- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Disculpen la desprolijidad, pero decidimos publicar la clasificación oficial en nuestro blog para facilitarles el trabajo a aquellos que tienen dificultades en sus maquinas para descargar los resultados de nuestro link:clasificaciones, publicar en formato excel en un sitio que no posee propíedades para hacerlo es imposible(no obstante aquellos que puedan, no dejen de hacerlo por las posibilidades que brinda para evaluar vuestro rendimiento. Gracias)
GRAL NOMBRE CAT CAT TIEMP PROM.
1 REYNOSO, ALEJANDRO CAB 30 A 34 1 16:53 3:22
2 BAST, WALTER CAB 35 A 39 1 17:07 3:25
3 SALVATIERRA, MARTIN CAB 20 A 29 1 17:23 3:28
4 CONRADO, JOSE CAB 35 A 39 2 17:34 3:30
5 MONGES, NICOLAS CAB 30 A 34 1 17:54 3:34
6 LEGUIZAMON, RAUL CAB 35 A 39 3 17:58 3:35
7 PONCE, SAGAYO JUAN CAB 20 A 29 2 18:00 3:36
8 KESSEL, VICTOR CAB 30 A 34 2 18:05 3:37
9 HERBEL, MARCELO CAB 30 A 34 3 18:08 3:37
10 ABACA, SANTIAGO CAB 30 A 34 4 18:12 3:38
11 VIDELA, JULIO CAB 35 A 39 4 18:29 3:41
12 LOPEZ, ANGEL CAB 35 A 39 5 18:44 3:44
13 FISORE, RUBEN CAB 45 A 49 1 18:51 3:46
14 TOSCO, MARCELO CAB 45 A 49 2 19:08 3:49
15 CORONEL, SEBASTIAN CAB 20 A 29 3 19:12 3:50
16 TISEIRA, HECTOR CAB 40 A 44 1 19:15 3:51
17 TAMASSO, MIGUEL CAB 45 A 49 3 19:21 3:52
18 LEDESMA, MARIO CAB 30 A 34 5 19:22 3:52
19 CORDISCO, GERMAN CAB 40 A 44 2 19:22 3:52
20 NOSEDA, CLAUDIO CAB 40 A 44 3 19:25 3:53
21 GONZALES, ALAN CAB 20 A 29 4 19:29 3:53
22 CORREA, GUSTAVO CAB 20 A 29 5 19:51 3:58
23 ALTUBE, DAMIAN CAB 20 A 29 6 19:54 3:58
24 HERRERA, HECTOR CAB- 60-64 1 19:56 3:59
25 ACUÑA, CARLOS CAB 40 A 44 4 19:58 3:59
26 HUMBERT, MAXIMIL CAB JUVENILES 1 19:59 3:59
27 CABALGANTE, DARIO CAB 20 A 29 7 20:00 4:00
28 GODOY, LEANDRO CAB 20 A 29 8 20:02 4:00
29 BORDONI, SANDRO CAB 40 A 44 5 20:03 4:00
30 RISSONE, ELVIO CAB 35 A 39 6 20:05 4:01
31 FERNANDEZ, LUCAS CAB 30 A 34 6 20:07 4:01
32 VIZCARRA, MAURO CAB JUVENILES 2 20:08 4:01
33 RODRIGUEZ, RICARD CAB 20 A 29 9 20:18 4:03
34 FERNANDEZ, CLAUDI CAB 40 A 44 6 20:21 4:04
35 MERCADO, ARIEL CAB 35 A 39 7 20:25 4:05
36 TROFFE, MARIA DAM. 40- 49 1 20:27 4:05
37 BATTIGELI, DIEGO CAB 40 A 44 7 20:28 4:05
38 GELVEZ, PEDRO CAB. JUVENILES 3 20:32 4:06
39 FERNANDEZ, CRISTI CAB 20 A 29 10 20:36 4:07
40 FERNANDEZ, ANDREA DAMAS 30-39 1 20:40 4:08
41 ISLA, DANIEL CAB 35 A 39 8 20:41 4:08
42 CORIA, MARIO CAB 50 A 54 1 20:46 4:09
43 SORIAS, MATIAS CAB JUVENILES 4 20:48 4:09
44 QUINTEROS, ESTRELL DAM JUVENILES 1 20:51 4:10
45 OUBIÑA, NATALI DAM. JUVENILES 2 20:57 4:11
46 SFILIGOY, JUAN CAB 45 A 49 4 20:58 4:11
47 MORICONI, ROBERTO CAB JUVENILES 5 21:00 4:12
48 CASTRO, ALAN CAB JUVENILES 6 21:06 4:13
49 CEJAS, ENRIQUE CAB 45 A 49 5 21:09 4:13
50 BURGOS, MARIELA DAMAS 20 A 29 1 21:13 4:14
51 PETROCCELI, EDUARD CAB 50 A 54 2 21:17 4:15
52 VALENZUELA, NAZARE CAB 30 A 34 7 21:19 4:15
53 LOPEZ, MIGUEL CAB 20 A 29 11 21:21 4:16
54 VAQUERO, SOFIA DAM.JUVENILES 3 21:21 4:16
55 BINDA, MANUEL CAB 40 A 44 8 21:23 4:16
56 TOSCO, PEDRO CAB 40 A 44 9 21:26 4:17
57 MEMDOZA, CRISTIAN CAB 30 A 34 8 21:32 4:18
58 COLOMBO, WALTER CAB 45 A 49 6 21:39 4:19
59 HAEDO, ROQUE CAB 45 A 49 7 21:40 4:20
60 ROSSI, IGNASIIO CAB 40 A 44 10 21:43 4:20
61 SARMIENTO, DANIEL CAB 45 A 49 8 21:45 4:21
62 GUTIERREZ, LAZARO CAB 20 A 29 12 21:46 4:21
63 GARCIA, JUAN CAB 45 A 49 9 21:47 4:21
64 TOLEZANO, CLAUDIO CAB 35 A 39 9 21:53 4:22
65 VAQUERO, LUIS CAB 45 A 49 10 21:55 4:23
66 COLELLIA, DANIEL CAB 35 A 39 10 21:56 4:23
67 MALDONADO, ALBERT CAB 45 A 49 11 22:00 4:24
68 DELVALLE, PEDRO CAB 45 A 49 12 22:07 4:25
69 RASETTO, NORA DAMAS 40 A 49 2 22:10 4:26
70 MANTEGAZZA, ALDO CAB 50 A 54 3 22:13 4:26
71 MACAGNO, JAVIER CAB 35 A 39 11 22:14 4:26
72 JUAREZ, LUCIA DAMAS 30 A 39 2 22:15 4:27
73 CEJAS, HECTOR CAB 30 A 34 9 22:17 4:27
74 ACOSTA, DANIEL CAB 55 A 59 1 22:18 4:27
75 IBAÑEZ, RAFAEL CAB 50 A 54 4 22:24 4:28
76 GALVAN, PEDRO CAB JUVENILES 7 22:29 4:29
77 RODRIGUEZ, JOSE CAB 30 A 34 10 22:32 4:30
78 NOVATI, CARLOS CAB 50 A 54 5 22:33 4:30
79 ZARATE, SERGIO CAB 20 A 29 13 22:35 4:31
80 GIOVANETTI, NESTOR CAB 55 A 59 2 22:41 4:32
81 RUIEZ, ENZO CAB 40 A 44 11 22:49 4:33
82 SANCHEZ, JORGE CAB 45 A 49 13 22:51 4:34
83 PORCEL, OSVALDO CAB 40 A 44 12 22:54 4:34
84 BERRETA, RICARDO CAB 45 A 49 14 23:00 4:36
85 TORRES, MARIA DAMAS 20 A 29 2 23:03 4:36
86 AGUIAR, RODRIGO CAB JUVENILES 8 23:04 4:36
87 BACOSKY, RUBEN CAB 45 A 49 15 23:09 4:37
88 ARANDA, EMANUEL CAB JUVENILES 9 23:12 4:38
89 IGLESIAS, PEDRO CAB- 60 A 64 2 23:17 4:39
90 MIRANDA, JOSE CAB 20 A 29 14 23:18 4:39
91 RAMALLO, JUAN CAB 20 A 29 15 23:19 4:39
92 RODRIGUEZ, ELIANA DAM JUVENILES 4 23:20 4:40
93 MONZON, MARCELO CAB 35 A 39 12 23:26 4:41
94 CARREL, ADALBERTO CAB 55 A 59 3 23:30 4:42
95 MAZOLA, WALTER CAB 45 A 49 16 23:31 4:42
96 ESPINOSA, JUAN CAB 50 A 54 6 23:34 4:42
97 UBICI, GREGORIO CAB JUV 10 23:36 4:43
98 CABRERA, MANUEL C 65 EN MAS 1 23:38 4:43
99 CARDARELLI, NICOLAS CAB 20 A 29 16 23:40 4:44
100 GONZALES, MIGUEL CAB 35 A 39 13 23:41 4:44
101 ALBORNOZ, JESUS CAB 45 A 49 17 23:42 4:44
102 JUAREZ, JOSE CAB 45 A 49 18 23:45 4:45
103 RODRIGUEZ, CINTIA DAM JUVENILES 5 23:46 4:45
104 RODRIGUEZ, JUAN CAB 55 A 59 4 23:56 4:47
105 GIMENEZ, ALCIDES CAB 50 A 54 7 23:56 4:47
106 ROCCA, LUIS CAB 50 A 54 8 23:57 4:47
107 FLOCO, DANIEL CAB 50 A 54 9 24:00:00 4:48
108 RUSSO, JOSE CAB 50 A 54 10 24:02:00 4:48
109 SICHI, GERMAN CAB 30 A 34 11 24:11:00 4:50
110 MAGA, CARLOS CAB 55 A 59 5 24:15:00 4:51
111 MASEDA, PEDRO CAB 20 A 29 17 24:17:00 4:51
112 MARCHI, LUCIANO CAB 20 A 29 18 24:17:00 4:51
113 DEROSSA, JUAN P CAB 20 A 29 19 24:19:00 4:51
114 CANDOBENDAT, PAB CAB JUVENILES 11 24:21:00 4:52
115 URTUBEY, JULIO CAB 20 A 29 20 24:22:00 4:52
116 CERRUTI, JULIO CAB 45 A 49 19 24:24:00 4:52
117 OYANARTE, JUAN CAB JUVENILES 12 24:24:00 4:52
118 ALGACIBIUR, CARLOS CAB 40 A 44 13 24:25:00 4:53
119 VILLORDO, RAMON CAB- 60 A 64 3 24:27:00 4:53
120 EZQUERRA, GERMAN CAB 20 A 29 21 24:30:00 4:54
121 SPERON, JOSE CAB- 60 A 64 4 24:31:00 4:54
122 VANCIO, JUAN CAB 20 A 29 22 24:33:00 4:54
123 USART, GONZALO CAB 30 A 34 12 24:36:00 4:55
124 VELAZQUE, MARTIN CAB 30 A 34 13 24:39:00 4:55
125 KRIGNEN, RUBEN CAB 30 A 34 14 24:41:00 4:56
126 LACCI, MARCELO CAB 45 A 49 20 24:48:00 4:57
127 ESPINOSA, EMILIANO CAB 50 A 54 11 24:50:00 4:58
128 PERALTA, HUGO CAB- 60 A 64 5 24:58:00 4:59
129 GARRIDO, JUAN CAB 55 A 59 6 24:59:00 4:59
130 CABEZA, ALBERTO CAB 45 A 49 21 25:13:00 5:02
131 FRANCISCONI, OMAR CAB 40 A 44 14 25:20:00 5:04
132 GONZALEZ, VICTOR CAB 20 A 29 23 25:26:00 5:05
133 GONZALES, RAMIRO CAB 20 A 29 24 25:27:00 5:05
134 TISERA, JOSE CAB 45 A 49 22 25:30:00 5:06
135 SANCHEZ, JUAN C CAB 20 A 29 25 25:32:00 5:06
136 HELVEZ, ROBERTO CAB JUVENILES 13 25:33:00 5:06
137 LAZZERO, HECTOR CAB 20 A 29 26 25:41:00 5:08
138 SANTINELLI, RAUL CAB 40 A 44 15 25:41:00 5:08
139 CORREA, ROCIO DAMAS 20 A 29 3 25:43:00 5:08
140 GUTIERRE, GASTON CAB 20 A 29 27 24:44:00 4:56
141 LAZZAGA, GUILLERMO CAB 60 A 64 6 25:48:00 5:09
142 FRANCO, PEDRO CAB 50 A 54 12 25:50:00 5:10
143 BARGAS, JOSE CAB 35 A 39 14 25:54:00 5:10
144 MIRANDA, CLAUDIA DAM 30 A 39 3 25:57:00 5:11
145 PARIGINI, JOSE CAB 40 A 44 16 26:00:00 5:12
146 TASOMI, SERGIO CAB 45 A 49 23 26:04:00 5:12
147 UMANTY, RAUL 65 EN MAS 2 26:05:00 5:13
148 GARCIA, FLORENCIA DAM JUVENILES 6 26:08:00 5:13
149 VILLARRAZA, IGNASIO CAB JUV 14 26:12:00 5:14
150 SANCHEZ, CARINA DAMAS 30 A 39 4 26:16:00 5:15
151 ANDREUS, MATIAS CAB JUV 15 26:18:00 5:15
152 RODRIGUEZ, KAREN DAM JUVENILES 7 26:23:00 5:16
153 NARVAEZ, ROXANA DAMAS 30 A 39 5 26:25:00 5:17
154 GARCIA, ANALIA DAMAS 30 A 39 6 26:28:00 5:17
155 VELAZCO, SABRINA DAMAS 20 A 29 4 26:33:00 5:18
156 FARIAS, MARCELO CAB 30 A 34 15 26:37:00 5:19
157 PELOZO, LUCIANO CAB 30 A 34 16 26:38:00 5:19
158 MAMENGO, VICTOR CAB 50 A 54 13 26:47:00 5:21
159 LUQUE, SANDRA DAMAS 40 A 49 3 26:50:00 5:22
160 LATOF, JUAN CAB 30 A 34 17 26:51:00 5:22
161 ALTUBE, ESTEBAN CAB JUVENILES 16 26:51:00 5:22
162 AHUMADA, CARLOS CAB 45 A 49 24 26:52:00 5:22
163 PALAVECINO, OSCAR CAB 55 A 59 7 26:56:00 5:23
164 RICHARD, EMILIO CAB 30 A 34 18 26:58:00 5:23
165 ZARATE, LUIS CAB 30 A 34 19 27:04:00 5:24
166 UBICI, EFRAIN CAB 45 A 49 25 27:07:00 5:25
167 PISTOL, ANIBAL CAB 35 A 39 15 27:11:00 5:26
168 ZARATE, FLAVIO CAB 35 A 39 16 27:14:00 5:26
169 ACOSTA, MARGARITA DAM 40 A 49 4 27:16:00 5:27
170 FERRARI, PABLO CAB 35 A 39 17 27:18:00 5:27
171 MORENO, DANIELA DAM JUVENILES 8 27:20:00 5:28
172 CHAPARRO, ANGEL CAB 40 A 44 17 27:24:00 5:28
173 ROJAS, CRISTINA DAMAS 20 A 29 5 27:26:00 5:29
174 PINTOS, JUAN CARLOS CAB 55 A 59 8 27:28:00 5:29
175 HOLSTIEN, LUCIO CAB 20 A 29 28 27:30:00 5:30
176 PAOLINI, BERNABE CAB 30 A 34 20 27:32:00 5:30
177 GONZALES, JORGE CAB 50 A 54 14 27:33:00 5:30
178 CORTEZ, CLAUDIO CAB 30 A 34 21 27:33:00 5:30
179 GUEREÑU, JUAN CAB 45 A 49 26 27:34:00 5:30
180 AYALA, EDUARDO CAB 50 A 54 15 27:37:00 5:31
181 BARBARITO, ANABEL DAMAS 20 A 29 6 27:49:00 5:33
182 CESARETTI, FEDERIC CAB 20 A 29 29 27:56:00 5:35
183 VIDELA, MARIANO CAB 20 A 29 30 27:58:00 5:35
184 PRESUMIDO, ARIEL CAB 35 A 39 18 28:04:00 5:36
185 BERRETA, MARIA DAMAS 20 A 29 7 28:14:00 5:38
186 MENDIETA, ALDO CAB 20 A 29 31 28:16:00 5:39
187 OLMOS, SERGIO CAB 50 A 54 16 28:18:00 5:39
188 ACUÑA, MAXIMILIA CAB 35 A 39 19 28:19:00 5:39
189 BAY, FACUNDO CAB JUV 17 28:20:00 5:40
190 PISTOL, CRISTIAN CAB 20 A 29 32 28:23:00 5:40
191 SALTEÑO, CRISTIAN CAB 35 A 39 20 28:25:00 5:41
192 VILLEGAS , RAUL CAB 55 A 59 9 28:25:00 5:41
193 TEXEIRA, MARIA DAMAS 40 A 49 5 28:29:00 5:41
194 RAMIREZ, LUIS CAB 50 A 54 17 28:32:00 5:42
195 COZZI, JUAN CAB- 60 A 64 7 28:38:00 5:43
196 BANEGAS, MILAGROS DAM 20 A 29 8 28:42:00 5:44
197 GAUNA, NORMA DAMAS 30 A 39 7 28:45:00 5:45
198 AHUMADA, FRANCISC CAB 35 A 39 21 28:46:00 5:45
199 FERREYRA, MARIA DAM 30 A 39 8 28:47:00 5:45
200 AVETTA, ALVERTINA DAM 20 A 29 9 28:49:00 5:45
201 NERINA, DEBORA DAMAS 30 A 39 9 29:12:00 5:50
202 LOPEZ, MARIA DAM JUVENILES 9 29:15:00 5:51
203 TOSCO, YAMILA DAM JUVENILES 10 29:26:00 5:53
204 SORMANI, MARIA DAMAS 40 A 49 6 29:30:00 5:54
205 SORMANI, MARIA DAMAS 40 A 49 7 29:31:00 5:54
206 GALLEGO, JUAN CAB 60 A 64 8 29:37:00 5:55
207 FERNANDEZ, CLAUDIO CAB 40 A 44 18 29:38:00 5:55
208 MONTIVERO, SILVIA DAMAS 40 A 49 8 29:52:00 5:58
209 SANDRINI, ROBERTO CAB 20 A 29 33 29:57:00 5:59
210 IBAÑEZ, SILVIA DAMAS 40 A 49 9 29:58:00 5:59
211 VILLAROSA, EDUARDO CAB 40 A 44 19 29:59:00 5:59
212 ARIAS, IRENE DAMAS 40 A 49 10 30:07:00 6:01
213 PORTILLO, ADAN CAB 20 A 29 34 30:16:00 6:03
214 BERRETA, JIMENA DAMAS 20 A 29 10 30:23:00 6:04
215 FARIAS, YESICA DAMAS 20 A 29 11 30:32:00 6:06
218 ROCHA, NOELIA DAM. JUVENILES 11 30:57:00 6:11
219 PORTA, CRISTINA DAMAS DE 30 A 39 10 31:06:00 6:13
220 JOHANGEN, MARIA DAMAS 30 A 39 11 31:08:00 6:13
221 SEN, GEROGINA DAMAS 30 A 39 12 31:11:00 6:14
223 BARRETO, SELENE DAM JUVENILES 12 31:29:00 6:17
224 SAUCEDO, MARIA DAMAS 30 A 39 13 32:43:00 6:32
225 OREGGIONI, PATRI DAMAS 30 A 39 14 32:44:00 6:32
226 CORONEL, HILDA DAMAS 20 A 29 12 32:59:00 6:35
227 RODRIGUEZ, ADELA DAM 20 A 29 13 33:14:00 6:38
228 ASCANI, EZEQUIEL CAB JUVENILES 18 33:24:00 6:40
229 OJEDA, FLAVIA DAMAS 30 A 39 15 33:25:00 6:41
230 CORTI, MARIA DAMAS 40 A 49 12 33:47:00 6:45
231 MORENO, SERGIO CAB 30 A 34 23 34:40:00 6:56
232 DELFELLIPO, PABLO CAB 30 A 34 24 0:00
233 PASQUALI, MARIANA DAMAS 20 A 29 14 0:00
234 MARTINEZ, MARIA DAMAS 40 A 49 13 0:00
235 BELLEZE, CINTIA DAMAS 30 A 39 16 0:00
236 SAID,MARTA DAMAS 30 A 39 17 0:00
237 AGÜERO, ALDANA DAMAS 30 A 39 18 0:00
238 LAGIOTI, NATIVIDAD DAMAS 40 A 49 14 0:00
239 VAN CAUTEREN, TAMA DAM JUVENILES 13 0:00
240 TOFINIO, VANINA DAMAS 30 A 39 19 0:00
241 MIÑONE, PEDRO C 65 EN MAS 3 0:00
227 RODRIGUEZ, ADELA DAM 20 A 29 13 33:14:00 6:38
228 ASCANI, EZEQUIEL CAB JUV 18 33:24:00 6:40
229 OJEDA, FLAVIA DAMAS 30 A 39 15 33:25:00 6:41
230 CORTI, MARIA DAMAS 40 A 49 12 33:47:00 6:45
231 MORENO, SERGIO CAB 30 A 34 23 34:40:00 6:56
232 DELFELLIPO, PABLO CAB 30 A 34 24 0:00
233 PASQUALI, MARIANA DAMAS 20 A 29 14 0:00
234 MARTINEZ, MARIA DAMAS 40 A 49 13 0:00
235 BELLEZE, CINTIA DAMAS 30 A 39 16 0:00
236 SAID,MARTA DAMAS 30 A 39 17 0:00
237 AGÜERO, ALDANA DAMAS 30 A 39 18 0:00
238 LAGIOTI, NATIVIDAD DAMAS 40 A 49 14 0:00
Imprimir
1 REYNOSO, ALEJANDRO CAB 30 A 34 1 16:53 3:22
2 BAST, WALTER CAB 35 A 39 1 17:07 3:25
3 SALVATIERRA, MARTIN CAB 20 A 29 1 17:23 3:28
4 CONRADO, JOSE CAB 35 A 39 2 17:34 3:30
5 MONGES, NICOLAS CAB 30 A 34 1 17:54 3:34
6 LEGUIZAMON, RAUL CAB 35 A 39 3 17:58 3:35
7 PONCE, SAGAYO JUAN CAB 20 A 29 2 18:00 3:36
8 KESSEL, VICTOR CAB 30 A 34 2 18:05 3:37
9 HERBEL, MARCELO CAB 30 A 34 3 18:08 3:37
10 ABACA, SANTIAGO CAB 30 A 34 4 18:12 3:38
11 VIDELA, JULIO CAB 35 A 39 4 18:29 3:41
12 LOPEZ, ANGEL CAB 35 A 39 5 18:44 3:44
13 FISORE, RUBEN CAB 45 A 49 1 18:51 3:46
14 TOSCO, MARCELO CAB 45 A 49 2 19:08 3:49
15 CORONEL, SEBASTIAN CAB 20 A 29 3 19:12 3:50
16 TISEIRA, HECTOR CAB 40 A 44 1 19:15 3:51
17 TAMASSO, MIGUEL CAB 45 A 49 3 19:21 3:52
18 LEDESMA, MARIO CAB 30 A 34 5 19:22 3:52
19 CORDISCO, GERMAN CAB 40 A 44 2 19:22 3:52
20 NOSEDA, CLAUDIO CAB 40 A 44 3 19:25 3:53
21 GONZALES, ALAN CAB 20 A 29 4 19:29 3:53
22 CORREA, GUSTAVO CAB 20 A 29 5 19:51 3:58
23 ALTUBE, DAMIAN CAB 20 A 29 6 19:54 3:58
24 HERRERA, HECTOR CAB- 60-64 1 19:56 3:59
25 ACUÑA, CARLOS CAB 40 A 44 4 19:58 3:59
26 HUMBERT, MAXIMIL CAB JUVENILES 1 19:59 3:59
27 CABALGANTE, DARIO CAB 20 A 29 7 20:00 4:00
28 GODOY, LEANDRO CAB 20 A 29 8 20:02 4:00
29 BORDONI, SANDRO CAB 40 A 44 5 20:03 4:00
30 RISSONE, ELVIO CAB 35 A 39 6 20:05 4:01
31 FERNANDEZ, LUCAS CAB 30 A 34 6 20:07 4:01
32 VIZCARRA, MAURO CAB JUVENILES 2 20:08 4:01
33 RODRIGUEZ, RICARD CAB 20 A 29 9 20:18 4:03
34 FERNANDEZ, CLAUDI CAB 40 A 44 6 20:21 4:04
35 MERCADO, ARIEL CAB 35 A 39 7 20:25 4:05
36 TROFFE, MARIA DAM. 40- 49 1 20:27 4:05
37 BATTIGELI, DIEGO CAB 40 A 44 7 20:28 4:05
38 GELVEZ, PEDRO CAB. JUVENILES 3 20:32 4:06
39 FERNANDEZ, CRISTI CAB 20 A 29 10 20:36 4:07
40 FERNANDEZ, ANDREA DAMAS 30-39 1 20:40 4:08
41 ISLA, DANIEL CAB 35 A 39 8 20:41 4:08
42 CORIA, MARIO CAB 50 A 54 1 20:46 4:09
43 SORIAS, MATIAS CAB JUVENILES 4 20:48 4:09
44 QUINTEROS, ESTRELL DAM JUVENILES 1 20:51 4:10
45 OUBIÑA, NATALI DAM. JUVENILES 2 20:57 4:11
46 SFILIGOY, JUAN CAB 45 A 49 4 20:58 4:11
47 MORICONI, ROBERTO CAB JUVENILES 5 21:00 4:12
48 CASTRO, ALAN CAB JUVENILES 6 21:06 4:13
49 CEJAS, ENRIQUE CAB 45 A 49 5 21:09 4:13
50 BURGOS, MARIELA DAMAS 20 A 29 1 21:13 4:14
51 PETROCCELI, EDUARD CAB 50 A 54 2 21:17 4:15
52 VALENZUELA, NAZARE CAB 30 A 34 7 21:19 4:15
53 LOPEZ, MIGUEL CAB 20 A 29 11 21:21 4:16
54 VAQUERO, SOFIA DAM.JUVENILES 3 21:21 4:16
55 BINDA, MANUEL CAB 40 A 44 8 21:23 4:16
56 TOSCO, PEDRO CAB 40 A 44 9 21:26 4:17
57 MEMDOZA, CRISTIAN CAB 30 A 34 8 21:32 4:18
58 COLOMBO, WALTER CAB 45 A 49 6 21:39 4:19
59 HAEDO, ROQUE CAB 45 A 49 7 21:40 4:20
60 ROSSI, IGNASIIO CAB 40 A 44 10 21:43 4:20
61 SARMIENTO, DANIEL CAB 45 A 49 8 21:45 4:21
62 GUTIERREZ, LAZARO CAB 20 A 29 12 21:46 4:21
63 GARCIA, JUAN CAB 45 A 49 9 21:47 4:21
64 TOLEZANO, CLAUDIO CAB 35 A 39 9 21:53 4:22
65 VAQUERO, LUIS CAB 45 A 49 10 21:55 4:23
66 COLELLIA, DANIEL CAB 35 A 39 10 21:56 4:23
67 MALDONADO, ALBERT CAB 45 A 49 11 22:00 4:24
68 DELVALLE, PEDRO CAB 45 A 49 12 22:07 4:25
69 RASETTO, NORA DAMAS 40 A 49 2 22:10 4:26
70 MANTEGAZZA, ALDO CAB 50 A 54 3 22:13 4:26
71 MACAGNO, JAVIER CAB 35 A 39 11 22:14 4:26
72 JUAREZ, LUCIA DAMAS 30 A 39 2 22:15 4:27
73 CEJAS, HECTOR CAB 30 A 34 9 22:17 4:27
74 ACOSTA, DANIEL CAB 55 A 59 1 22:18 4:27
75 IBAÑEZ, RAFAEL CAB 50 A 54 4 22:24 4:28
76 GALVAN, PEDRO CAB JUVENILES 7 22:29 4:29
77 RODRIGUEZ, JOSE CAB 30 A 34 10 22:32 4:30
78 NOVATI, CARLOS CAB 50 A 54 5 22:33 4:30
79 ZARATE, SERGIO CAB 20 A 29 13 22:35 4:31
80 GIOVANETTI, NESTOR CAB 55 A 59 2 22:41 4:32
81 RUIEZ, ENZO CAB 40 A 44 11 22:49 4:33
82 SANCHEZ, JORGE CAB 45 A 49 13 22:51 4:34
83 PORCEL, OSVALDO CAB 40 A 44 12 22:54 4:34
84 BERRETA, RICARDO CAB 45 A 49 14 23:00 4:36
85 TORRES, MARIA DAMAS 20 A 29 2 23:03 4:36
86 AGUIAR, RODRIGO CAB JUVENILES 8 23:04 4:36
87 BACOSKY, RUBEN CAB 45 A 49 15 23:09 4:37
88 ARANDA, EMANUEL CAB JUVENILES 9 23:12 4:38
89 IGLESIAS, PEDRO CAB- 60 A 64 2 23:17 4:39
90 MIRANDA, JOSE CAB 20 A 29 14 23:18 4:39
91 RAMALLO, JUAN CAB 20 A 29 15 23:19 4:39
92 RODRIGUEZ, ELIANA DAM JUVENILES 4 23:20 4:40
93 MONZON, MARCELO CAB 35 A 39 12 23:26 4:41
94 CARREL, ADALBERTO CAB 55 A 59 3 23:30 4:42
95 MAZOLA, WALTER CAB 45 A 49 16 23:31 4:42
96 ESPINOSA, JUAN CAB 50 A 54 6 23:34 4:42
97 UBICI, GREGORIO CAB JUV 10 23:36 4:43
98 CABRERA, MANUEL C 65 EN MAS 1 23:38 4:43
99 CARDARELLI, NICOLAS CAB 20 A 29 16 23:40 4:44
100 GONZALES, MIGUEL CAB 35 A 39 13 23:41 4:44
101 ALBORNOZ, JESUS CAB 45 A 49 17 23:42 4:44
102 JUAREZ, JOSE CAB 45 A 49 18 23:45 4:45
103 RODRIGUEZ, CINTIA DAM JUVENILES 5 23:46 4:45
104 RODRIGUEZ, JUAN CAB 55 A 59 4 23:56 4:47
105 GIMENEZ, ALCIDES CAB 50 A 54 7 23:56 4:47
106 ROCCA, LUIS CAB 50 A 54 8 23:57 4:47
107 FLOCO, DANIEL CAB 50 A 54 9 24:00:00 4:48
108 RUSSO, JOSE CAB 50 A 54 10 24:02:00 4:48
109 SICHI, GERMAN CAB 30 A 34 11 24:11:00 4:50
110 MAGA, CARLOS CAB 55 A 59 5 24:15:00 4:51
111 MASEDA, PEDRO CAB 20 A 29 17 24:17:00 4:51
112 MARCHI, LUCIANO CAB 20 A 29 18 24:17:00 4:51
113 DEROSSA, JUAN P CAB 20 A 29 19 24:19:00 4:51
114 CANDOBENDAT, PAB CAB JUVENILES 11 24:21:00 4:52
115 URTUBEY, JULIO CAB 20 A 29 20 24:22:00 4:52
116 CERRUTI, JULIO CAB 45 A 49 19 24:24:00 4:52
117 OYANARTE, JUAN CAB JUVENILES 12 24:24:00 4:52
118 ALGACIBIUR, CARLOS CAB 40 A 44 13 24:25:00 4:53
119 VILLORDO, RAMON CAB- 60 A 64 3 24:27:00 4:53
120 EZQUERRA, GERMAN CAB 20 A 29 21 24:30:00 4:54
121 SPERON, JOSE CAB- 60 A 64 4 24:31:00 4:54
122 VANCIO, JUAN CAB 20 A 29 22 24:33:00 4:54
123 USART, GONZALO CAB 30 A 34 12 24:36:00 4:55
124 VELAZQUE, MARTIN CAB 30 A 34 13 24:39:00 4:55
125 KRIGNEN, RUBEN CAB 30 A 34 14 24:41:00 4:56
126 LACCI, MARCELO CAB 45 A 49 20 24:48:00 4:57
127 ESPINOSA, EMILIANO CAB 50 A 54 11 24:50:00 4:58
128 PERALTA, HUGO CAB- 60 A 64 5 24:58:00 4:59
129 GARRIDO, JUAN CAB 55 A 59 6 24:59:00 4:59
130 CABEZA, ALBERTO CAB 45 A 49 21 25:13:00 5:02
131 FRANCISCONI, OMAR CAB 40 A 44 14 25:20:00 5:04
132 GONZALEZ, VICTOR CAB 20 A 29 23 25:26:00 5:05
133 GONZALES, RAMIRO CAB 20 A 29 24 25:27:00 5:05
134 TISERA, JOSE CAB 45 A 49 22 25:30:00 5:06
135 SANCHEZ, JUAN C CAB 20 A 29 25 25:32:00 5:06
136 HELVEZ, ROBERTO CAB JUVENILES 13 25:33:00 5:06
137 LAZZERO, HECTOR CAB 20 A 29 26 25:41:00 5:08
138 SANTINELLI, RAUL CAB 40 A 44 15 25:41:00 5:08
