- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Muy buena actuación del atleta de la Agrupación Atletica Arrecifes Walter Ezequiel Colombo en el Maratón "Corramos por un mejor amanecer" realizado el día sábado en la ciudad de San Nicolás a total beneficio de el Hogar de niños El Amanecer. En una multitudinaria y muy bien organizada competencia el mencionado corredor consiguió ubicarse en el 8° lugar en la clasificación general y 1° en su categoría. Aquí el detalle oficial de los resultados finales de esta excelente prueba atlética.
Clasificación general
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | 25-29 Male | Gordillo, Adrian | 16:37.0 |
| 2 | 63 | 20-24 Male | Villarruel, Juan Ignacio | 17:13.3 |
| 3 | 194 | 20-24 Male | Ponce Sayago, J. Carlos | 17:17.0 |
| 4 | 245 | 20-24 Male | Arroyo, Geronimo | 17:24.3 |
| 5 | 355 | 40-44 Male | Mansilla, Carlos | 17:28.7 |
| 6 | 166 | 35-39 Male | Stoppo, Walter | 17:37.7 |
| 7 | 138 | 25-29 Male | Coronel, Sebastian | 17:57.0 |
| 8 | 255 | 30-34 Male | Colombo, Walter | 18:34.4 |
| 9 | 177 | 55-59 Male | Jara, Luis | 18:47.1 |
| 10 | 306 | 40-44 Male | Martinelli, germAN | 19:14.5 |
| 11 | 66 | 35-39 Male | Terrazas, Roberto | 19:25.5 |
| 12 | 165 | 50-54 Male | Zariaga, Nestor | 19:45.3 |
| 13 | 23 | 20-24 Male | Berardi, Jeremias | 19:59.0 |
| 14 | 57 | 15-19 Male | Berardi, Isaias | 19:59.5 |
| 15 | 30 | 25-29 Male | Santini, Agusto | 20:02.9 |
| 16 | 143 | 40-44 Male | Batigelli, Diego | 20:05.1 |
| 17 | 40 | 35-39 Male | Lopez, Ariel Esteban | 20:05.8 |
| 18 | 197 | 50-54 Male | Giampietro, Roberto | 20:10.2 |
| 19 | 291 | 35-39 Male | Amat, Ezequiel | 20:10.4 |
| 20 | 68 | 25-29 Male | Rossi, Juan Manuel | 20:12.6 |
| 21 | 224 | 45-49 Male | Bordoni, Sandro | 20:13.7 |
| 22 | 282 | 35-39 Male | Peralta, Lucas | 20:16.3 |
| 23 | 2 | 30-34 Female | Armoa, M. Florencia | 20:18.0 |
| 24 | 243 | 45-49 Male | Binda, Manuel | 20:18.8 |
| 25 | 253 | 35-39 Male | Rodriguez, Rodolfo | 20:22.1 |
| 26 | 170 | 35-39 Female | Fernandez, Andrea | 20:33.9 |
| 27 | 220 | 25-29 Male | Lopez pereyra, Pablo | 20:38.3 |
| 28 | 14 | 30-34 Male | Lafico, Jorge Luis | 20:40.4 |
| 29 | 38 | 30-34 Male | Silva, Jesu Oscar | 20:40.5 |
| 30 | 60 | 50-54 Male | Sfiligoy, Juan Carlos | 20:43.5 |
| 31 | 61 | 25-29 Male | Fernandez, Diego Alberto | 20:48.4 |
| 32 | 225 | 30-34 Male | Schmidt, Sergio | 20:53.0 |
| 33 | 204 | 35-39 Male | Sanchez, Mario | 20:54.2 |
| 34 | 262 | 40-44 Male | Pucheta, Marcelo | 21:04.3 |
| 35 | 3 | 35-39 Male | Petri, Gaston | 21:09.7 |
| 36 | 98 | 45-49 Female | Rasetto, Nora | 21:15.1 |
| 37 | 265 | 35-39 Male | Toledo, J. Pablo | 21:16.1 |
| 38 | 62 | 45-49 Male | Arce, Victor Ramon | 21:17.3 |
| 39 | 95 | 45-49 Male | Orfei, Gerardo | 21:19.2 |
| 40 | 278 | 40-44 Female | Maccaroni, Lia | 21:22.0 |
| 41 | 232 | 40-44 Male | Rodandelli, Mauricio Ivan | 21:43.8 |
| 42 | 247 | 35-39 Male | Ordoñes, Fabricio | 21:45.9 |
| 43 | 317 | 20-24 Male | Medina, Emanuel | 21:47.1 |
| 44 | 163 | 45-49 Male | Lopez, Marcelo | 21:47.2 |
| 45 | 137 | 30-34 Male | Condori, Benjamin Luis Ricard | 21:49.5 |
| 46 | 103 | 45-49 Male | Fortunato, Javier Andares | 21:53.7 |
| 47 | 162 | 15-19 Female | Parente, Jesica | 21:55.3 |
| 48 | 279 | 20-24 Male | Auce, Juan | 21:56.0 |
| 49 | 72 | 50-54 Male | Cresta, Rodolfo Gabriel | 21:56.1 |
| 50 | 233 | 60-64 Male | Giovanetti, Nestor | 21:57.4 |
| 51 | 327 | 35-39 Female | Ansio, Maria | 21:59.5 |
| 52 | 79 | 40-44 Male | Peñalba, Claudio Omar | 22:21.2 |
| 53 | 119 | 20-24 Male | Eyherablde, Federico | 22:22.3 |
| 54 | 226 | 35-39 Male | Enric, Javier | 22:23.1 |
| 55 | 212 | 15-19 Male | Swart, Wernich | 22:25.1 |
| 56 | 271 | 20-24 Male | Alonso, Ezequiel | 22:26.2 |
| 57 | 1 | 40-44 Male | Lagunas, Richard | 22:31.9 |
| 58 | 254 | 20-24 Male | Ramirez, Ariel | 22:38.3 |
| 59 | 121 | 45-49 Male | Eyherablde, Ulises | 22:44.8 |
| 60 | 315 | 40-44 Male | Rodriguez, Rogelio | 22:47.8 |
| 61 | 56 | 35-39 Female | Rodriguez, Maria Cristina | 23:12.7 |
| 62 | 175 | 25-29 Female | Rriso, Maria Laura | 23:19.6 |
| 63 | 316 | 25-29 Male | Misenti, Facundo | 23:20.0 |
| 64 | 71 | 30-34 Female | Andino, Noelia | 23:22.9 |
| 65 | 67 | 55-59 Male | Rossi, Luis | 23:34.6 |
| 66 | 35 | 25-29 Male | Agudo, Federico | 23:35.3 |
| 67 | 11 | 55-59 Male | Ibañez, Rafa | 23:38.1 |
| 68 | 26 | 40-44 Male | Carrere, Daniel | 23:40.0 |
| 69 | 147 | 25-29 Male | Cesaretti, Federico Ezequiel | 23:46.4 |
| 70 | 37 | 45-49 Male | Dimarco, Flavio | 23:47.7 |
| 71 | 84 | 45-49 Male | Wolf, Osvaldo | 24:01.7 |
| 72 | 24 | 45-49 Female | Setti, Silvia | 24:04.1 |
| 73 | 75 | 45-49 Male | Bohl, Daniel Edilberto | 24:07.3 |
| 74 | 239 | 35-39 Male | Mena, Roman | 24:08.1 |
| 75 | 237 | 60-64 Male | Peralta, Hugo Albino | 24:21.5 |
| 76 | 13 | 20-24 Male | Arrieta, Franco | 24:23.8 |
| 77 | 36 | 25-29 Male | Morales, Daniel | 24:25.6 |
| 78 | 141 | 15-19 Male | Alonso, Agustina | 24:28.4 |
| 79 | 49 | 60-64 Male | Videla, Ruben Rodolfo | 24:34.4 |
| 80 | 76 | 35-39 Female | Lavezzi, Soledad | 24:41.2 |
| 81 | 244 | 35-39 Male | Argarañaz, Gaston | 24:50.6 |
| 82 | 307 | 15-19 Male | Roberto, Nicolas | 24:54.6 |
| 83 | 292 | 15-19 Male | De Felipe, Benjamin | 24:56.7 |
| 84 | 210 | 35-39 Male | Najar, Luis | 24:58.4 |
| 85 | 256 | 20-24 Male | Alcaraz, Juan | 25:00.6 |
| 86 | 238 | 15-19 Male | Castelli, Ismael | 25:02.7 |
| 87 | 201 | 30-34 Male | Dottavio, Hugo | 25:03.5 |
| 88 | 45 | 20-24 Female | Berreta, Maria Pia | 25:04.2 |
| 89 | 266 | 40-44 Male | Calvo, Hernan | 25:06.3 |
| 90 | 323 | 25-29 Male | Tielli, Matias Ezequiel | 25:17.5 |
| 91 | 229 | 50-54 Female | Cejas, M. Adriana | 25:17.6 |
| 92 | 130 | 20-24 Male | Torres, Ricardo David | 25:20.0 |
| 93 | 219 | 35-39 Male | Rafaelli, Cristian | 25:21.7 |
| 94 | 261 | 30-34 Male | Fiore, Alfredo | 25:22.3 |
| 95 | 127 | 25-29 Male | Piva, Juan Pablo | 25:27.6 |
| 96 | 288 | 45-49 Female | Fernandez, Betiana | 25:27.9 |
| 97 | 100 | 40-44 Female | Narvaez, Rosana | 25:28.3 |
| 98 | 22 | 35-39 Male | Arburua, Ivan | 25:31.5 |
| 99 | 55 | 30-34 Female | Soria, Elizabeth | 25:43.4 |
| 100 | 275 | 30-34 Female | Enrico, Paola | 25:44.2 |
| 101 | 328 | 25-29 Male | Vitrano, Jonathan | 25:50.8 |
| 102 | 242 | 45-49 Male | Almada, Angel | 26:00.0 |
| 103 | 101 | 25-29 Female | Ballestero, Paula | 26:02.9 |
| 104 | 251 | 35-39 Female | Almiron, Lorena | 26:04.2 |
| 105 | 157 | 50-54 Male | Bossus, Eduardo | 26:13.0 |
| 106 | 308 | 45-49 Male | Montenegro, Carlos | 26:15.3 |
| 107 | 39 | 40-44 Male | Flores, Emilio Raul | 26:18.7 |
| 108 | 85 | 35-39 Male | Grebe, Alejandro | 26:22.9 |
| 109 | 74 | 30-34 Male | Orrego, Ariel | 26:24.4 |
| 110 | 270 | 45-49 Male | Duerta, Fernando | 26:27.0 |
| 111 | 133 | 25-29 Female | Torres, Debora Elizabeth | 26:29.0 |
| 112 | 91 | 30-34 Female | Rodriguez, Miriam | 26:29.5 |
| 113 | 145 | 30-34 Female | Quercetti, Romina | 26:31.0 |
| 114 | 273 | 25-29 Female | Galban, Ana | 26:32.8 |
| 115 | 164 | 30-34 Female | Armanino, Natalia | 26:41.6 |
| 116 | 33 | 45-49 Male | Moreyra, Juan Carlos | 26:45.8 |
| 117 | 48 | 30-34 Female | Herrera, Daniela | 26:46.0 |
| 118 | 286 | 15-19 Male | Moreno, Braian | 26:58.7 |
| 119 | 99 | 20-24 Female | De Cola, M.Victoria | 27:01.9 |
| 120 | 77 | 30-34 Male | Oviedo, Cesar Jesus | 27:03.6 |
| 121 | 109 | 20-24 Female | Illuminati, Vittoria | 27:04.5 |
| 122 | 88 | 15-19 Male | Barrios, Manuel | 27:07.4 |
| 123 | 353 | 55-59 Male | Traverso, Jose | 27:07.5 |
| 124 | 281 | 25-29 Male | Gili, Robertino | 27:08.8 |
| 125 | 92 | 50-54 Female | Luque, Sandra | 27:08.8 |
| 126 | 10 | 25-29 Female | Lencina, Maria Belen | 27:19.8 |
| 127 | 19 | 50-54 Female | Staing, Maria Del Carmen | 27:21.7 |
| 128 | 97 | 20-24 Female | Trinidad, Marciel | 27:22.4 |
| 129 | 203 | 15-19 Female | Buttice, Barabara | 27:26.9 |
| 130 | 321 | 55-59 Male | Debonatto, Jorg | 27:35.3 |
| 131 | 87 | 40-44 Male | Barrios, Marcelo | 27:46.8 |
| 132 | 89 | 50-54 Male | Farias, Ruben Oscar | 27:53.4 |
| 133 | 277 | 25-29 Male | Staniscia, David | 27:55.3 |
| 134 | 231 | 40-44 Male | Hegri, Luis | 27:59.1 |
| 135 | 318 | 45-49 Male | Negri, Arturo | 28:04.3 |
| 136 | 205 | 40-44 Male | Molina, German | 28:10.2 |
| 137 | 206 | 25-29 Male | Bossus, Andres | 28:25.6 |
| 138 | 47 | 50-54 Female | Malacalza, Adriana | 28:32.1 |
| 139 | 53 | 40-44 Male | Cejas, Sergio | 28:33.7 |
| 140 | 259 | 40-44 Male | Engelbrech, Ulises | 28:36.0 |
| 141 | 324 | 30-34 Female | Denegri, Muñoz Rosana | 28:55.6 |
| 142 | 218 | 40-44 Male | Swart, Werner | 29:01.6 |
| 143 | 181 | 20-24 Female | Feeney, Sarah | 29:14.6 |
| 144 | 176 | 25-29 Female | Budassi, Meli | 29:21.2 |
| 145 | 191 | 25-29 Male | De Felipe, Fabricio | 29:25.5 |
| 146 | 69 | 35-39 Female | Caviglia, Valeria | 29:26.9 |
| 147 | 125 | 30-34 Male | Mateucci, Ignacio Fernando | 29:28.4 |
| 148 | 274 | 30-34 Male | Quallio, Pablo | 29:32.0 |
| 149 | 351 | 50-54 Male | Marengo, Victor | 29:55.1 |
| 150 | 154 | 30-34 Female | Salviolo, Melina Maria Isabel | 29:58.2 |
| 151 | 280 | 55-59 Male | Martinez, Juan Carlo | 30:00.2 |
| 152 | 31 | 40-44 Female | Ruegsegger, Silvina | 30:01.7 |
| 153 | 8 | 45-49 Female | Gasparro, Alicia | 30:02.5 |
| 154 | 320 | 50-54 Male | Carrere, Sergio | 30:03.9 |
| 155 | 117 | 50-54 Male | Fagetelli, David Hector | 30:09.5 |
| 156 | 112 | 25-29 Male | Romero, Luis Alberto | 30:17.2 |
| 157 | 228 | 35-39 Female | Bruschi, Adriana | 30:18.1 |
| 158 | 190 | 15-19 Female | Ruvituso, Estella | 30:20.6 |
| 159 | 241 | 15-19 Female | Perez, Elsa | 30:21.3 |
| 160 | 34 | 30-34 Female | Farias, Soledad | 30:24.3 |
| 161 | 81 | 25-29 Female | Taboada, Soledad | 30:24.9 |
| 162 | 304 | 25-29 Male | Hag3t26, Matias Jesus | 30:31.6 |
| 163 | 202 | 35-39 Male | Loscerbo, Ariel | 30:42.4 |
| 164 | 352 | 60-64 Male | Campanela, Armanio | 30:44.1 |
| 165 | 43 | 25-29 Female | Berreta, Maria Jimena | 30:45.4 |
| 166 | 124 | 15-19 Female | Garcia, Maria Sofia | 31:01.2 |
| 167 | 126 | 40-44 Female | Cordisco, Maria Laura | 31:09.0 |
| 168 | 182 | 60-64 Male | Martinez, Carlos Javier | 31:27.3 |
| 169 | 7 | 25-29 Female | Sanchez, Marcela | 31:32.9 |
| 170 | 298 | 25-29 Female | Romero, Marta Noelia | 31:33.8 |
| 171 | 297 | 15-19 Female | Zambrano, Johana | 31:34.0 |
| 172 | 9 | 25-29 Female | Garcia, Erica | 31:37.6 |
| 173 | 28 | 25-29 Female | Mencacci, Anabela | 31:43.1 |
| 174 | 246 | 30-34 Female | Contreras, Georgina | 31:48.7 |
| 175 | 272 | 35-39 Female | Condori, Lucia | 31:48.9 |
| 176 | 179 | 25-29 Female | De Giorgio, Eugenia | 31:49.0 |
| 177 | 50 | 45-49 Male | Almada, Daniel | 31:51.6 |
| 178 | 86 | 35-39 Female | Stressens, Karen | 32:11.1 |
| 179 | 131 | 50-54 Female | Ferreyra, Marilyn | 32:24.0 |
| 180 | 106 | 65-69 Female | Santillan, Luisa | 32:24.3 |
| 181 | 303 | 55-59 Male | Vitrato, Daniel | 32:27.8 |
| 182 | 44 | 50-54 Female | Merello, Maria De Los Angeles | 32:28.4 |
| 183 | 269 | 15-19 Male | Perez, Roberto | 32:34.8 |
| 184 | 193 | 55-59 Female | Cassela, M. Elena | 32:35.8 |
| 185 | 183 | 60-64 Female | Regolino, Olga | 32:48.4 |
| 186 | 52 | 40-44 Female | Ramon, Alejandra | 32:50.1 |
| 187 | 258 | 40-44 Male | Garat, Fernando | 32:53.8 |
| 188 | 302 | 20-24 Male | Lesano, Alejandro | 32:56.9 |
| 189 | 6 | 35-39 Female | Godoy, Yamila | 33:07.7 |
| 190 | 128 | 30-34 Male | Ciampichini, Gaspar | 33:09.7 |
| 191 | 21 | 40-44 Female | Coronel, Adriana Alejandra | 33:11.3 |
| 192 | 59 | 45-49 Female | Bruno, Alejandra | 33:17.0 |
| 193 | 196 | 40-44 Male | Barrionuevo, David Hector | 33:27.5 |
| 194 | 73 | 30-34 Female | Ortiz, Carolina | 33:30.3 |
| 195 | 299 | 20-24 Male | Flores, Leonel | 33:35.8 |
| 196 | 46 | 45-49 Male | Reano, Guido Marcelo Chelo | 33:38.5 |
| 197 | 142 | 40-44 Male | Alonso, Gabriel | 33:46.3 |
| 198 | 221 | 30-34 Female | Rodriguez, Adelia | 34:03.7 |
| 199 | 168 | 45-49 Male | Gonzalez, Victor | 34:04.5 |
| 200 | 156 | 45-49 Male | Isso, Mario | 34:12.2 |
| 201 | 178 | 25-29 Female | Castro, Nadia | 34:15.6 |
| 202 | 325 | 25-29 Male | Bentarcor, Lucas | 34:16.7 |
| 203 | 20 | 50-54 Female | Rozadilla, Maria Del Rosario | 34:19.0 |
| 204 | 78 | 50-54 Female | Poblete, Zunilda Rosa | 34:23.9 |
| 205 | 293 | 50-54 Male | Alarcon, Manuel | 34:28.5 |
| 206 | 289 | 20-24 Female | Dominguez, Anahi | 34:33.9 |
| 207 | 283 | 25-29 Female | Fernandez, Carlas | 34:40.9 |
| 208 | 132 | 15-19 Male | Torres, Elias Daniel | 34:41.9 |
| 209 | 94 | 25-29 Male | Pistol, Cristian | 34:42.6 |
| 210 | 148 | 25-29 Female | Urquiaga, Maria Celeste | 34:44.7 |
| 211 | 300 | 30-34 Female | Romero, Silvana | 34:45.8 |
| 212 | 198 | 15-19 Female | Giampietro, Emilia | 34:53.6 |
| 213 | 199 | 45-49 Male | Girolami, Eduardo | 34:54.2 |
| 214 | 200 | 30-34 Female | Oyola, Soledad | 34:55.5 |
| 215 | 118 | 35-39 Female | Thompson, Cristina | 35:03.0 |
| 216 | 329 | 30-34 Female | Rodriguez, Carla Daniela | 35:06.1 |
| 217 | 330 | 50-54 Female | Cotto, Marta Breatriz | 35:21.0 |
| 218 | 159 | 30-34 Female | Danese, Maria Eugenia | 35:23.9 |
| 219 | 104 | 40-44 Male | Callebaut, Mario Rafael | 35:39.3 |
| 220 | 294 | 30-34 Female | Morales, Fany | 35:39.9 |
| 221 | 153 | 15-19 Female | Carranza, Wendy Soledad | 35:51.3 |
| 222 | 123 | 40-44 Female | Alvarez, Stella Maris | 35:51.7 |
| 223 | 169 | 35-39 Female | Maggi, Martina | 36:10.9 |
| 224 | 171 | 15-19 Female | Fischer, M. Lucia | 36:11.0 |
| 225 | 96 | 20-24 Male | Maffei, Vaentino | 36:13.6 |
| 226 | 214 | 40-44 Female | Swart, Adel | 36:19.6 |
| 227 | 82 | 45-49 Male | Vitrano, Marcelo | 37:07.9 |
| 228 | 83 | 40-44 Female | Borrassi, Daniela | 37:14.4 |
| 229 | 135 | 45-49 Female | Binda, Alejandra | 37:31.2 |
| 230 | 122 | 15-19 Female | Garcia, Maria Belen | 37:34.1 |
| 231 | 90 | 65-69 Male | Mignones, Pedro | 37:53.6 |
| 232 | 311 | 75-79 Male | Goyena, Carlos | 38:02.8 |
| 233 | 235 | 45-49 Female | Westten, Patricia | 39:25.7 |
| 234 | 234 | 45-49 Female | Iglesias, Roxana | 39:26.1 |
| 235 | 305 | 20-24 Female | Camacho, Grabriela | 40:35.6 |
| 236 | 309 | 20-24 Female | Villagra, Fatima | 40:36.1 |
| 237 | 240 | 15-19 Female | Aranda, Tamara | 41:36.3 |
| 238 | 129 | 30-34 Female | Ordoñez, Marcela | 41:38.8 |
| 239 | 17 | 15-19 Male | Martinese Castro, Josué Daniel | 41:48.3 |
| 240 | 15 | 50-54 Female | Castro, Liliana Miriam | 41:59.0 |
| 241 | 257 | 55-59 Female | Pintos, Maria | 41:59.3 |
| 242 | 93 | 20-24 Female | Saldias, Brenda | 42:32.7 |
| 243 | 207 | 20-24 Female | Saley, Daniela | 42:32.9 |
| 244 | 25 | 65-69 Female | Eyherablde, Ana De | 43:01.1 |
| 245 | 312 | 65-69 Female | Goyena, Sara | 43:01.7 |
| 246 | 110 | 20-24 Male | Montiel, Armesto Berenice | 43:13.9 |
| 247 | 29 | 30-34 Female | Sacco, Virginia | 43:22.5 |
| 248 | 284 | 30-34 Female | Catteneo, Andrea | 43:22.7 |
| 249 | 172 | 45-49 Male | Chiappari, David Hector | 43:40.4 |
| 250 | 192 | 15-19 Female | Kuhlman, Amanda | 43:50.7 |
| 251 | 215 | 55-59 Male | Swart, Christo | 43:51.2 |
| 252 | 5 | 35-39 Female | Hammons, Kendra | 44:00.9 |
| 253 | 4 | 35-39 Female | Hammons, Briana | 44:01.1 |
| 254 | 295 | 25-29 Male | Vicente, Luciano Nicolas | 45:03.5 |
| 255 | 167 | 25-29 Female | Cagliani, Paola | 45:20.4 |
| 256 | 27 | 45-49 Female | Franco, Mirta Graciela | 47:27.7 |
| 257 | 301 | 35-39 Female | Rodriguez, Tria Cristina | 47:36.2 |
| 258 | 111 | 30-34 Male | Miguez, Juan Manuel | 48:08.3 |
| 259 | 64 | 45-49 Male | Cicchiello, Andres | 49:51.7 |
| 260 | 116 | 60-64 Male | Marchesani, Luis | 49:52.4 |
| 261 | 18 | 15-19 Female | Marinese Castro, Damaris R. | 50:03.5 |
| 262 | 189 | 15-19 Female | Cañete, Ivana | 52:19.6 |
| 263 | 114 | 70-74 Female | Iturbide, Cristina | 53:22.0 |
| 264 | 113 | 75-79 Male | Ramos, Cecilio Antonio | 53:26.5 |
| 265 | 319 | 75-79 Female | Pereyra, Olga | 56:13.9 |
| 266 | 134 | 60-64 Female | Fisher, Dora | 56:14.4 |
| 267 | 188 | 15-19 Male | Cañete, Patricio | 56:21.2 |

Comentarios
Publicar un comentario
Comenta lo que quieras, en este blog no hay censura.